| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство загородного клуба |
| Отраслевая принадлежность | Курорты и туризм |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Новокубанский район, Новокубанское городское поселение, город Новокубанск, в 250 метрах восточнее от пересечения улицы Коммунаров улицы Проточная |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:21:0000000:1704 |
| Площадь декларированная (м2) | 45000.00 |
| Категория земель | Земли населённых пунктов |
| Вид разрешенного использования | Развлечения (4.8) |
| Фактическое использование | На данный момент не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Функциональная зона - территория объектов делового, общественного и коммерческого назначения, согласно генеральному плану Новокубанского городского поселения Новокубанского района, утвержденному решением Совета Новокубанского городского поселения от 19.10.2012 года № 384 (с изменениями от 27.12.2018 года № 571). Территориальная зона - зона делового, общественного и коммерческого назначения, согласно, градостроительного зонирования правил землепользования и застройки Новокубанского городского поселения Новокубанского района, утвержденных решением Совета Новокубанского городского поселения от 01.08.2014 г. № 585 (с изменениями от 22.06.2018 г. № 489, 27.12.2018 г. № 572, 23.08.2019 г. № 648, 24.01.2020 г. № 75) |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | государственная собственность не разграничена |
| Правообладатель | - |
| Вид права | - |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Отсутствуют |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | п/с Новокубанская ПАО «Россети Кубань» |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Центр питания (расстояние (м)) | 2.00 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 0.38 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 500.00 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | АО «Газпром газораспределение Краснодар» |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 100.00 |
| Газопровод (давление (МПа)) | 0,005-0,3 |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 18.00 |
| Газопровод (расстояние (м)) | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 18.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 500.00 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Администра-ция Новокубан-ского городского поселения. Артезианские скважины |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 10000.00 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 325.50 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 150.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 500.00 |
| Телефонизация/интернет |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 500.00 |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | Новокубанск | |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | Новокубанск | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 200.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД «Кавказ» | 15.00 |
| Удаленность от автодороги местного значения | ФАД «Кавказ» | 15.00 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Станция Кубанская | 11.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Станция Кубанская | 11.00 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 200.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Туапсе | 282.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Рельеф участка относительно простой. Господствующее направление ветров восточное и юго-восточное. Сейсмичность 7 баллов. |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 0.11 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.062161 |
| Долгота (градусы ВД) | 41.095273 |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района. |
| Почтовый адрес | 352240, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул.Первомайская, 128. |
| Сайт | www.ngpnr.ru |
| Телефон/факс | (86195) 3-01-56, (86195) 3-19-80 |
| Электронный адрес | admgornovokub@mail.ru |